Confira o nome dos eleitos:
Nossa Senhora do Ó
1 - 01 Oziel Lira (1.205 votos)
2 - 14 Felipe Polpas (897 votos)
3 - 15 Glauce Batista Ribeiro (827 votos)
4 - 02 Irmão Ihorrison Oliveira (744 votos)
5 - 09 Pastor Marcio (684 votos)
Suplentes:
1 - 11 Doca (661)
2 - 04 Cleiton Carlos (Porto) (630)
3 - 16 Zeito (614)
4 - 12 Maxsuel Martins (567)
5 - 10 Eronildo Batista (527)
2 - 04 Cleiton Carlos (Porto) (630)
3 - 16 Zeito (614)
4 - 12 Maxsuel Martins (567)
5 - 10 Eronildo Batista (527)
1 - 11 Marília (1.288 votos)
2 - 09 Nausidir (1.231 votos)
3 - 12 Simone Marques (1.195 votos)
4 - 04 Irmão Cícero (1.112 votos)
5 - 10 Alex (816 votos)
Suplentes:
1 - 02 Irmã Neonete (809 votos)
2 - 07 Leonai (643 votos)
3 - 05 Jailta (528 votos)
4 - 01 Irmão Falcone (513 votos)
5 - 13 Laudson (486 votos)
Ipojuca Sede
1 - 08 Jeremias (1.048 votos)
2 - 11 Irmã Magaly Barbosa (748 votos)
3 - 13 Irmão Elias Neves (726 votos)
4 - 10 Sandro de Passo Preto (618 votos)
5 - 12 Claudemir (Calango) (604 votos)
Suplentes:
1 - 19 Lázaro (571)
2 - 17 Edilson Santos (559)
3 - 20 Rosinaldo (associação) (523)
4 - 23 Jairo de Rurópolis (507)
5 - 03 Liro de Beleza (426)
Fonte: Assessoria de Imprensa do CMDCA de Ipojuca
Nenhum comentário:
Postar um comentário